Størrelsesguide
Find den rigtige størrelse
Det kan være svært at vælge størrelse. Brug målene her, så tøjet passer, når du modtager det – det sparer både dig og miljøet for ombytninger og ekstra fragt.
Ikke alle størrelser findes på alle produkter – se på produktet, hvilke størrelser der kan vælges.
Sådan måler du
- Find en trøje eller et par bukser, der passer dig godt, og læg det fladt.
- Mål bredden og længden som vist på tegningen ved produktet.
- Sammenlign med skemaet – eller skriv bredden i feltet, så finder vi størrelsen.
T-Shirt

Skriv bredden målt på en, du har i forvejen, så markerer vi den størrelse, der passer bedst.
cm
| Størrelse | Bredde (cm) | Længde (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 68 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73,5 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 61 | 77 |
| 3XL | 65 | 79 |
| 4XL | 69 | 81 |
| 5XL | 73 | 81 |
Hoodie

Skriv bredden målt på en, du har i forvejen, så markerer vi den størrelse, der passer bedst.
cm
| Størrelse | Bredde (cm) | Længde (cm) |
|---|---|---|
| S | 54 | 66 |
| M | 57 | 69 |
| L | 60 | 72 |
| XL | 63 | 75 |
| XXL | 66 | 78 |
| 3XL | 69 | 81 |
| 4XL | 74 | 85 |
| 5XL | 80 | 85 |
Sweatshirt

Skriv bredden målt på en, du har i forvejen, så markerer vi den størrelse, der passer bedst.
cm
| Størrelse | Bredde (cm) | Længde (cm) |
|---|---|---|
| S | 54 | 66 |
| M | 57 | 69 |
| L | 60 | 72 |
| XL | 63 | 75 |
| XXL | 66 | 78 |
| 3XL | 69 | 81 |
| 4XL | 74 | 85 |
| 5XL | 80 | 85 |
Jersey

Skriv bredden målt på en, du har i forvejen, så markerer vi den størrelse, der passer bedst.
cm
| Størrelse | Bredde (cm) | Længde (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 45,5 | 69 |
| XS | 47,5 | 70 |
| S | 49,5 | 71 |
| M | 51,5 | 72 |
| L | 55,5 | 74,5 |
| XL | 59,5 | 76,5 |
| XXL | 63,5 | 79 |
| 3XL | 67,5 | 81 |
| 4XL | 71,5 | 83,5 |
| 5XL | 75,5 | 85,5 |
| 6XL | 79,5 | 88 |
Polo

Skriv bredden målt på en, du har i forvejen, så markerer vi den størrelse, der passer bedst.
cm
| Størrelse | Bredde (cm) | Længde (cm) |
|---|---|---|
| XS | 48,3 | 70,5 |
| S | 50,2 | 71,8 |
| M | 52 | 72,4 |
| L | 54 | 73,7 |
| XL | 56 | 74,3 |
| XXL | 57,8 | 75,6 |
| 3XL | 59,7 | 76,8 |